BXR
Les panneaux de toit translucides BXR combinent Versitex et Bulitex pour une résistance accrue aux chocs, une protection UV et hydrique, et une lumière naturelle maximale. La construction en composite thermoplastique à cinq couches garantit durabilité, confort thermique et réparabilité pour les fourgonnettes sèches exigeantes.
informations sur le produit
Construit pour la Solidité et la Légèreté
| Propriété | Unités | Valeur | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Résistance à la flexion (direction 0) | psi | 24700 | ASTM D790 |
| Résistance à la flexion (direction 90°) | psi | 35660 | ASTM D790 |
| Énergie absorbée à la charge maximale | J | 11.84 | ASTM D3763 |
| Teneur en verre (en poids) | % | 54.6 | ASTM D5630 |
| Épaisseur nominale | po | 0.080 ± 0.005 | N/A |
| Densité surfacique | lbs/sqft | 0.52 ± 0.02 | N/A |
| Résistance à la traction (direction 0) | psi | 14144.2 | ASTM D638 |
| Module de traction (direction 0) | psi | 934914 | ASTM D638 |
| Allongement à la traction (direction 0) | % | 2.8 | ASTM D638 |
| Dilatation thermique (moyenne de -40 à 65 °C, direction 0) | microns/m.deg C | 39.15 | ASTM E831 |
| Conductivité thermique | W/m.K | 0.143 | ASTM C518 |
| Densité spécifique | N/A | 1.3 | ASTM D792 |
| Transmittance solaire (irradiance normale directe) | % | 5.01 | ASTM E903 |
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils ou poser des questions supplémentaires concernant ces valeurs. Celles-ci sont fournies à titre informatif uniquement.
Nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests internes pour votre application spécifique.
Vous avez des questions sur ce produit?
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour contacter votre représentant TRANSTEX local et commencez dès aujourd’hui à optimiser l’efficacité énergétique et la durabilité de votre flotte.
Nous joindre