BULITEX HYBRID
Bulitex Hybrid associe la solidité du Bulitex tissé aux composites unidirectionnels Versitex, offrant un panneau frigorifique rentable, léger, durable et résistant aux chocs, à la corrosion et aux variations thermiques.
informations sur le produit
Construit pour une Solidité et une Efficacité Abordables
| Propriété | Unités | Panneau mural/plafond/porte 0,050″ | Panneau mural/plafond/porte 0,070″ | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|---|
| Résistance aux chocs multiaxiaux | pi-lbs | EN TEST | EN TEST | ASTM D3763 |
| Résistance aux chocs Izod entaillée | pi-lbs/po | 30 | 30 | ASTM D256 |
| Résistance à la flexion | 103 psi | 40 | 40 | ASTM D790 |
| Module de flexion | 106 psi | 1.6 | 1.6 | ASTM D790 |
| Résistance à la traction | 103 psi | 42 | 42 | ASTM D638 |
| Module de traction | 106 psi | 1.8 | 1.8 | ASTM D638 |
| Allongement à la traction | % | 2.9 | 2.9 | ASTM D638 |
| Gravité spécifique | 1.4 | 1.4 | ||
| Coefficient de dilatation thermique linéaire | 10-5/°F | 1 | 1 | |
| Conductivité thermique (K) | Btu-po/hr-pi2-°F | 0.54 | 0.54 | |
| Épaisseur standard | po. | 0.05 | 0.07 | |
| Poids nominal | lbs./ft.2 | 0.37 | 0.54 | |
| Largeur standard | po. | 96 & 102 | 96 & 102 | |
| Longueurs | pi. | Découpé sur mesure* ou en bobines jusqu'à 600 pieds | Découpé sur mesure* ou en bobines jusqu'à 600 pieds | |
| Finition | Blanc lisse | Blanc lisse |
Vous avez des questions sur ce produit?
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour contacter votre représentant TRANSTEX local et commencez dès aujourd’hui à optimiser l’efficacité énergétique et la durabilité de votre flotte.
Nous joindre