BXR
Los paneles de techo translúcidos BXR combinan tecnologías Versitex y Bulitex, ofreciendo resistencia a impactos, protección UV y al agua, transmisión de luz natural, durabilidad, menor acumulación de calor y fácil reparación, ideales para aplicaciones exigentes en remolques secos.
información del producto
Resistentes y Ligeros
| Property | Units | Value | Test Method |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la flexión (dirección 0) | psi | 24700 | ASTM D790 |
| Resistencia a la flexión (dirección 90) | psi | 35660 | ASTM D790 |
| Energía absorbida en el pico de carga | J | 11.84 | ASTM D3763 |
| Contenido de vidrio (en peso) | % | 54.6 | ASTM D5630 |
| Espesor nominal | in | 0.080 ± 0.005 | N/A |
| Densidad superficial | lbs/sqft | 0.52 ± 0.02 | N/A |
| Resistencia a la tracción (dirección 0) | psi | 14144.2 | ASTM D638 |
| Módulo de tracción (dirección 0) | psi | 934914 | ASTM D638 |
| Alargamiento por tracción (dirección 0) | % | 2.8 | ASTM D638 |
| Expansión térmica (promedio de -40 a 65 °C, dirección 0) | microns/m.deg C | 39.15 | ASTM E831 |
| conductividad térmica | W/m.K | 0.143 | ASTM C518 |
| Peso específico | N/A | 1.3 | ASTM D792 |
| Transmitancia solar (Irradiancia normal directa) | % | 5.01 | ASTM E903 |
Contáctenos para obtener orientación o si tiene preguntas adicionales sobre estos valores. Estos se proporcionan únicamente con fines informativos.
Recomendamos realizar sus propias pruebas internas para su aplicación específica.
¿Tienes alguna pregunta sobre este producto?
Haz clic abajo para contactar a un representante de TRANSTEX y comenzar la eficiencia energética y sostenibilidad de tu flota.