BULITEX HYBRID
Bulitex Hybrid combina la resistencia de Bulitex tejido con composites Versitex bidireccionales, ofreciendo paneles de refrigeración económicos, ligeros, duraderos y reparables, resistentes a impactos, corrosión y expansión térmica, brindando protección confiable para remolques refrigerados.
información del producto
Construido para una
Resistencia y Eficiencia Asequibles
| Propiedad | Unidades | Panel de pared/techo/puerta 0,050″ | Panel de pared/techo/puerta 0,070″ | Método de prueba |
|---|---|---|---|---|
| Multi-Axial Impact Strength | pies-libras | EN PRUEBA | EN PRUEBA | ASTM D3763 |
| MelladoIzod Impact Strength | ft-lbs/in | 30 | 30 | ASTM D256 |
| FlexiónStrength | 103 psi | 40 | 40 | ASTM D790 |
| FlexiónModulus | 106 psi | 1.6 | 1.6 | ASTM D790 |
| Resistencia a la tracción | 103 psi | 42 | 42 | ASTM D638 |
| Módulo de tracción | 106 psi | 1.8 | 1.8 | ASTM D638 |
| Alargamiento por tracción | % | 2.9 | 2.9 | ASTM D638 |
| Peso específico | 1.4 | 1.4 | ||
| Coeficiente de dilatación térmica lineal | 10-5/°F | 1 | 1 | |
| Conductividad térmica (K) | Btu-in/hr-ft2-°F | 0.54 | 0.54 | |
| Espesor estándar | in. | 0.05 | 0.07 | |
| Peso nominal | lbs./ft.2 | 0.37 | 0.54 | |
| Ancho estándar | in. | 96 & 102 | 96 & 102 | |
| Longitudes | ft. | Cortar a medida* o enrollar hasta 600 pies | Cortar a medida* o enrollar hasta 600 pies | |
| Finalizar | Blanco liso | Blanco liso |
¿Tienes alguna pregunta sobre este producto?
Haz clic abajo para contactar a un representante de TRANSTEX y comenzar la eficiencia energética y sostenibilidad de tu flota.